Blueberry Studio
Pełna instrukcja obsługi modułu: instalacja, konfiguracja, panel zgłoszeń, statusy, e-maile i ścieżka klienta, ze screenami z panelu administracyjnego.
Moduł bluereturn • wersja 1.3.0 • PrestaShop 1.7.6 – 9.1Każdy sklep internetowy sprzedający konsumentom ma obowiązki wynikające z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
bluereturn.zip.
Dostęp: Moduły → Blue Return → Konfiguruj, zakładka USTAWIENIA.
| Opcja | Opis | Domyślnie |
|---|---|---|
| Włącz moduł | Globalne włączenie/wyłączenie całej funkcji odstąpienia | Tak |
| Obsługa gości | Zezwala na odstąpienie bez konta, weryfikacja nr zamówienia + e-mail | Tak |
| Opcjonalne pole IBAN | Pole numeru rachunku bankowego w formularzu (walidacja IBAN / NRB) | Tak |
| Pole uzasadnienia | Opcjonalne pole powodu odstąpienia (przyczyna nie jest wymagana ustawowo) | Tak |
| Termin odstąpienia (dni) | Liczba dni na złożenie oświadczenia, liczone od dostawy lub daty zamówienia | 14 |
| Statusy oznaczające dostawę | Statusy PS, od których liczy się termin 14 dni (np. „Zamówienie wysłane", „Dostarczone") | - |
| Wykluczone ID produktów | Produkty wyłączone z prawa odstąpienia (ID oddzielone przecinkami) | - |
| Wykluczone ID kategorii | Kategorie wyłączone z prawa odstąpienia | - |
| Komunikat o wykluczeniu | Tekst widoczny przy produktach wykluczonych (PL / EN) | - |
| E-mail administratora | Adres na powiadomienia o nowych zgłoszeniach | - |
Zakładka PRZYCISK: personalizacja wyglądu i miejsc wyświetlania przycisku odstąpienia.
| Opcja | Opis |
|---|---|
| Tekst przycisku (PL / EN) | Etykieta widoczna na przycisku, domyślnie „Odstąp od umowy" / „Withdraw from contract" |
| Kolor tła / tekstu | Kolorystyka przycisku dopasowana do sklepu |
| Wariant stopki | Jasny lub Ciemny, dobierz do tła stopki sklepu |
| Pozycja w stopce | Lewy, Środek lub Prawy |
| Pokazuj w stopce (hook) | Przycisk na każdej stronie sklepu w stopce |
| Pokazuj w panelu klienta | Przy każdym zamówieniu w koncie klienta |
| Pokazuj w szczegółach zamówienia | Na stronie szczegółów zamówienia |
| Własny CSS | Dodatkowe reguły CSS dla selektora .bluereturn-btn |
Na dole zakładki USTAWIENIA (lub w dedykowanej sekcji) znajdują się pola SEO i tekstów formularza.
| Pole | Opis |
|---|---|
| Meta title / description | Tytuł i opis strony formularza dla wyszukiwarek |
| Ukryj stronę (noindex) | Zalecane, formularz nie powinien być indeksowany przez Google |
| Tekst nad formularzem | Opcjonalny HTML (PL/EN), np. informacja o prawie odstąpienia |
| Tekst pod formularzem | Opcjonalny HTML (PL/EN), np. link do polityki zwrotów |
Zakładka ZGŁOSZENIA: wszystkie złożone wnioski o odstąpienie. Czerwona kropka informuje o nowych, nieobsłużonych sprawach.
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| ID | Numer zgłoszenia w module (#1, #2, …) |
| Data | Data i godzina złożenia przez klienta |
| Nr zamówienia | Referencja zamówienia z PrestaShop |
| Klient / E-mail | Dane kontaktowe |
| Zakres | Pełne lub Częściowe |
| Status | Bieżący status (patrz sekcja 11) |
| Potwierdz. | Czy e-mail potwierdzający został wysłany do klienta |
| Akcje | 👁 Podgląd szczegółów | 🗑 Usunięcie zgłoszenia |
Kliknięcie ikony 👁 otwiera pełny widok zgłoszenia z panelem zmiany statusu i notatką wewnętrzną.
Lewy panel zawiera: referencję, datę zgłoszenia, nr zamówienia, dane klienta, zakres, status, informację o wysłanym potwierdzeniu, adres IP i IBAN (jeśli podany).
Sekcja produktów: lista produktów objętych odstąpieniem z ilością.
Prawy panel: rozwijana lista statusów + checkbox Wyślij e-mail do klienta o zmianie statusu + przycisk ZAPISZ STATUS.
Zakładka STATYSTYKI: dashboard z ośmioma kartami podsumowującymi stan obsługi zwrotów.
https://twoj-sklep.pl/pl/module/bluereturn/ReturnForm…/ReturnForm?id_order=123
| Status | Znaczenie | E-mail do klienta |
|---|---|---|
| Oczekujące | Nowe zgłoszenie, jeszcze nierozpatrzone przez sklep | Nie (domyślnie) |
| Potwierdzone | Sklep przyjął zgłoszenie do realizacji | Tak |
| W trakcie realizacji | Trwa proces zwrotu (oczekiwanie na towar, zwrot środków) | Tak |
| Zwrócone | Zwrot zrealizowany, sprawa zamknięta pozytywnie | Tak |
| Odrzucone | Zgłoszenie odrzucone (np. poza terminem lub produkt wykluczony) | Tak |
Moduł wysyła wiadomości w trzech sytuacjach (szablony PL i EN):
| Do kogo | Kiedy | |
|---|---|---|
| Potwierdzenie odstąpienia | Klient | Zaraz po złożeniu, spełnia obowiązek trwałego nośnika (art. 30 ust. 3) |
| Powiadomienie o zgłoszeniu | Administrator | Zaraz po złożeniu, informacja o nowej sprawie |
| Aktualizacja statusu | Klient | Przy zmianie statusu w panelu (jeśli zaznaczono checkbox przed zapisem) |
Jeśli stopka sklepu jest budowana w builderze, klasyczny hook stopki może nie być renderowany i przycisk znika.
Rozwiązanie 1: Włącz Pływający przycisk (fixed): działa zawsze, niezależnie od buildera. Wybierz pozycję (np. Prawy dolny róg).
Rozwiązanie 2: W edytorze buildera wstaw widget modułu Blue Return bezpośrednio w stopce.
Rozwiązanie 3: Dodaj zwykły link kierujący na /module/bluereturn/ReturnForm.
Prawo odstąpienia nie obejmuje wszystkich produktów (art. 38 ustawy o prawach konsumenta), np. towary szybko psujące się, spersonalizowane, zapieczętowane po otwarciu. Wpisz ich ID produktów lub ID kategorii w ustawieniach.
ps_bluereturn_returns i ps_bluereturn_products pozostają w bazie,
moduł można bezpiecznie reinstalować bez utraty danych.